| 柄径 SHK | 刃径 CED | 刃长 CEL | 总长 OVL |
|---|---|---|---|
| 3.175 | 1 | 3.5 | 30 |
| 3.175 | 1 | 3.5 | 38 |
| 3.175 | 1.2 | 4 | 30 |
| 3.175 | 1.2 | 4 | 38 |
| 3.175 | 1.5 | 5 | 30 |
| 3.175 | 1.5 | 5 | 38 |
| 3.175 | 2 | 6 | 30 |
| 3.175 | 2 | 6 | 38 |
| 3.175 | 2 | 8 | 30 |
| 3.175 | 2 | 8 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 6 | 30 |
| 3.175 | 2.5 | 6 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 8 | 30 |
| 3.175 | 2.5 | 8 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 10 | 30 |
| 3.175 | 2.5 | 10 | 38 |
| 3.175 | 3 | 9 | 30 |
| 3.175 | 3 | 9 | 38 |
| 3.175 | 3 | 12 | 30 |
| 3.175 | 3 | 12 | 38 |
规格按产品资料原样列出;如需未列尺寸或特殊刃长、涂层,可按图纸定制。