| 柄径 SHK | 刃径 CED | 角度 DEG |
|---|---|---|
| 6 | 22 | 60° |
| 6 | 10 | 90° |
| 8 | 16 | 45° |
| 6 | 22 | 90° |
| 6 | 10 | 120° |
| 8 | 16 | 60° |
| 6 | 22 | 120° |
| 6 | 10 | 150° |
| 8 | 16 | 90° |
| 6 | 22 | 135° |
| 6 | 12 | 45° |
| 8 | 16 | 120° |
| 6 | 22 | 150° |
| 6 | 12 | 60° |
| 8 | 16 | 135° |
| 6 | 32 | 60° |
| 6 | 12 | 90° |
| 8 | 16 | 150° |
| 6 | 32 | 90° |
| 6 | 12 | 120° |
| 8 | 22 | 45° |
| 6 | 32 | 120° |
| 6 | 12 | 150° |
| 8 | 22 | 60° |
| 6 | 32 | 135° |
| 6 | 16 | 45° |
| 8 | 22 | 90° |
| 6 | 32 | 150° |
| 6 | 16 | 60° |
| 8 | 22 | 120° |
| 6 | 16 | 90° |
| 8 | 22 | 135° |
| 6 | 16 | 120° |
| 8 | 22 | 150° |
| 6 | 16 | 135° |
| 8 | 32 | 60° |
| 6 | 16 | 150° |
| 8 | 32 | 90° |
| 6 | 22 | 45° |
| 8 | 32 | 120° |
| 8 | 32 | 135° |
| 8 | 32 | 150° |
| 12.7 | 16 | 60° |
| 12.7 | 16 | 90° |
| 12.7 | 16 | 120° |
| 12.7 | 22 | 60° |
| 12.7 | 16 | 135° |
| 12.7 | 22 | 90° |
| 12.7 | 16 | 150° |
| 12.7 | 22 | 120° |
| 12.7 | 22 | 135° |
| 12.7 | 22 | 150° |
| 12.7 | 32 | 60° |
| 12.7 | 32 | 90° |
| 12.7 | 32 | 120° |
| 12.7 | 32 | 135° |
| 12.7 | 32 | 150° |
| 12.7 | 40 | 90° |
| 12.7 | 40 | 120° |
| 12.7 | 40 | 150° |
规格按产品资料原样列出;如需未列尺寸或特殊刃长、涂层,可按图纸定制。