| 柄径 SHK | 刃径 CED | 刃长 CEL | 总长 OVL |
|---|---|---|---|
| 3.175 | 2 | 8 | 38 |
| 3.175 | 2 | 12 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 12 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 15 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 17 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 22 | 45 |
| 3.175 | 3.175 | 22 | 50 |
| 4 | 4 | 12 | 45 |
| 4 | 4 | 15 | 45 |
| 4 | 4 | 17 | 45 |
| 4 | 4 | 22 | 45 |
| 4 | 4 | 25 | 50 |
| 4 | 4 | 28 | 50 |
| 4 | 4 | 32 | 55 |
| 5 | 5 | 17 | 50 |
| 5 | 5 | 22 | 50 |
| 5 | 5 | 25 | 50 |
| 5 | 5 | 28 | 60 |
| 5 | 5 | 28 | 55 |
| 5 | 5 | 32 | 60 |
| 6 | 6 | 17 | 50 |
| 6 | 6 | 22 | 50 |
| 6 | 6 | 25 | 50 |
| 6 | 6 | 28 | 60 |
| 6 | 6 | 32 | 60 |
| 6 | 6 | 35 | 65 |
| 6 | 6 | 42 | 75 |
| 6 | 6 | 52 | 85 |
| 8 | 8 | 25 | 60 |
| 8 | 8 | 32 | 65 |
| 8 | 8 | 35 | 75 |
| 8 | 8 | 38 | 75 |
| 8 | 8 | 42 | 75 |
| 8 | 8 | 43 | 75 |
| 10 | 10 | 35 | 75 |
| 10 | 10 | 42 | 85 |
规格按产品资料原样列出;如需未列尺寸或特殊刃长、涂层,可按图纸定制。