| 柄径 SHK | 刃径 CED | 刃长 CEL | 总长 OVL |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 22 | 60 |
| 8 | 8 | 25 | 60 |
| 10 | 10 | 35 | 75 |
| 6 | 6 | 22 | 60 |
| 8 | 8 | 32 | 70 |
| 10 | 10 | 45 | 85 |
| 6 | 6 | 25 | 60 |
| 8 | 8 | 35 | 75 |
| 10 | 10 | 52 | 100 |
| 6 | 6 | 28 | 60 |
| 8 | 8 | 38 | 75 |
| 10 | 10 | 55 | 110 |
| 6 | 6 | 32 | 60 |
| 8 | 8 | 42 | 80 |
| 10 | 10 | 70 | 120 |
| 6 | 6 | 35 | 70 |
| 8 | 8 | 55 | 100 |
| 12 | 12 | 35 | 75 |
| 6 | 6 | 42 | 75 |
| 12 | 12 | 45 | 100 |
| 12 | 12 | 55 | 100 |
| 12 | 12 | 70 | 120 |
| 12 | 12 | 100 | 150 |
规格按产品资料原样列出;如需未列尺寸或特殊刃长、涂层,可按图纸定制。