| 柄径 SHK | 刃径 CED | 刃长 CEL | 总长 OVL |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 8 | 38 |
| 4 | 4 | 8 | 45 |
| 3 | 3 | 12 | 38 |
| 4 | 4 | 10 | 45 |
| 3.175 | 1 | 3 | 38 |
| 3 | 3 | 15 | 38 |
| 4 | 4 | 12 | 45 |
| 3.175 | 1.5 | 5 | 38 |
| 3 | 3 | 17 | 38 |
| 4 | 4 | 15 | 45 |
| 3.175 | 1.5 | 7 | 38 |
| 4 | 4 | 17 | 45 |
| 3.175 | 2 | 4 | 38 |
| 3.175 | 1.2 | 4 | 38 |
| 4 | 4 | 22 | 45 |
| 3.175 | 2 | 6 | 38 |
| 5 | 5 | 12 | 50 |
| 3.175 | 2 | 8 | 38 |
| 5 | 5 | 15 | 50 |
| 3.175 | 2 | 10 | 38 |
| 5 | 5 | 17 | 50 |
| 3.175 | 2 | 12 | 38 |
| 5 | 5 | 22 | 50 |
| 3.175 | 2.5 | 4 | 38 |
| 5 | 5 | 25 | 50 |
| 3.175 | 2.5 | 6 | 38 |
| 5 | 5 | 28 | 55 |
| 3.175 | 2.5 | 8 | 38 |
| 5 | 5 | 32 | 55 |
| 3.175 | 2.5 | 12 | 38 |
| 6 | 3 | 12 | 50 |
| 3.175 | 3.175 | 6 | 38 |
| 6 | 4 | 12 | 50 |
| 3.175 | 3.175 | 7 | 38 |
| 6 | 4 | 17 | 50 |
| 3.175 | 3.175 | 8 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 10 | 38 |
| 6 | 5 | 22 | 50 |
| 3.175 | 3.175 | 10 | 38 |
| 6 | 6 | 12 | 50 |
| 3.175 | 3.175 | 12 | 38 |
| 6 | 6 | 15 | 50 |
| 3.175 | 3.175 | 15 | 38 |
| 6 | 6 | 17 | 50 |
| 3.175 | 3.175 | 17 | 38 |
| 6 | 6 | 22 | 50 |
| 6 | 6 | 25 | 50 |
| 6 | 6 | 28 | 60 |
| 6 | 6 | 32 | 60 |
| 6 | 6 | 35 | 65 |
| 3.175 | 3.175 | 22 | 45 |
| 6 | 6 | 42 | 70 |
| 8 | 8 | 22 | 60 |
| 8 | 8 | 25 | 60 |
| 8 | 8 | 32 | 65 |
| 8 | 8 | 42 | 75 |
| 10 | 10 | 25 | 60 |
| 10 | 10 | 32 | 75 |
| 10 | 10 | 42 | 85 |
| 12 | 12 | 35 | 75 |
| 12 | 12 | 42 | 90 |
规格按产品资料原样列出;如需未列尺寸或特殊刃长、涂层,可按图纸定制。