Nesting and general milling of MDF, plywood, solid wood and particle board.
Size and flute data only — no prices are shown.
| Shank SHK | Cutting Ø CED | Cutting length CEL | Overall length OVL |
|---|---|---|---|
| 3.175 | 0.8 | 3 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 8 | 38 |
| 5 | 5 | 12 | 50 |
| 3.175 | 0.8 | 4.5 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 12 | 38 |
| 5 | 5 | 15 | 50 |
| 3.175 | 1 | 4 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 15 | 38 |
| 5 | 5 | 17 | 50 |
| 3.175 | 1 | 5 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 17 | 38 |
| 5 | 5 | 22 | 50 |
| 3.175 | 1 | 6 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 22 | 38 |
| 5 | 5 | 25 | 50 |
| 3.175 | 1 | 8 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 25 | 45 |
| 5 | 5 | 28 | 55 |
| 3.175 | 1.2 | 6 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 28 | 45 |
| 5 | 5 | 32 | 55 |
| 3.175 | 1.5 | 4 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 32 | 50 |
| 5 | 5 | 42 | 70 |
| 3.175 | 1.5 | 8 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 42 | 65 |
| 5 | 5 | 52 | 80 |
| 3.175 | 1.5 | 12 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 52 | 75 |
| 6 | 6 | 12 | 50 |
| 3.175 | 2 | 6 | 38 |
| 4 | 4 | 10 | 45 |
| 6 | 6 | 15 | 50 |
| 3.175 | 2 | 8 | 38 |
| 4 | 4 | 12 | 45 |
| 6 | 6 | 17 | 50 |
| 3.175 | 2 | 10 | 38 |
| 4 | 4 | 15 | 45 |
| 6 | 6 | 22 | 50 |
| 3.175 | 2 | 12 | 38 |
| 4 | 4 | 17 | 45 |
| 6 | 6 | 25 | 50 |
| 3.175 | 2 | 15 | 38 |
| 4 | 4 | 22 | 45 |
| 6 | 6 | 28 | 60 |
| 3.175 | 2 | 17 | 38 |
| 4 | 4 | 25 | 45 |
| 6 | 6 | 32 | 60 |
| 3.175 | 2 | 22 | 45 |
| 4 | 4 | 28 | 50 |
| 6 | 6 | 38 | 70 |
| 3.175 | 2.5 | 8 | 38 |
| 4 | 4 | 32 | 55 |
| 6 | 6 | 42 | 70 |
| 3.175 | 2.5 | 10 | 38 |
| 4 | 4 | 42 | 65 |
| 6 | 6 | 52 | 80 |
| 3.175 | 2.5 | 12 | 38 |
| 4 | 4 | 52 | 75 |
| 6 | 6 | 62 | 100 |
| 3.175 | 2.5 | 15 | 38 |
| 6 | 6 | 72 | 100 |
| 3.175 | 2.5 | 17 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 22 | 38 |
Sizes are listed exactly as they appear in the product sheets. Unlisted dimensions, special flute lengths and coatings can be made to drawing.