Engraving and lettering tools for acrylic, engraving laminate and plastics — fine tips for sharp corners and small text.
Size and flute data only — no prices are shown.
| Shank SHK | Angle DEG | tip width CED | Overall length OVL |
|---|---|---|---|
| 3.175 | 10° | 0.1 | 33 |
| 3.175 | 10° | 0.1 | 38 |
| 3.175 | 10° | 0.2 | 33 |
| 3.175 | 10° | 0.2 | 38 |
| 3.175 | 10° | 0.3 | 33 |
| 3.175 | 10° | 0.3 | 38 |
| 3.175 | 15° | 0.1 | 33 |
| 3.175 | 15° | 0.1 | 38 |
| 3.175 | 15° | 0.2 | 33 |
| 3.175 | 15° | 0.2 | 38 |
| 3.175 | 15° | 0.3 | 33 |
| 3.175 | 15° | 0.3 | 38 |
| 3.175 | 20° | 0.1 | 33 |
| 3.175 | 20° | 0.1 | 38 |
| 3.175 | 20° | 0.2 | 33 |
| 3.175 | 20° | 0.2 | 38 |
| 3.175 | 20° | 0.3 | 33 |
| 3.175 | 20° | 0.3 | 38 |
| 3.175 | 20° | 0.4 | 33 |
| 3.175 | 20° | 0.4 | 38 |
| 3.175 | 20° | 0.5 | 33 |
| 3.175 | 20° | 0.5 | 38 |
| 3.175 | 20° | 0.8 | 33 |
| 3.175 | 20° | 0.8 | 38 |
| 3.175 | 20° | 1.0 | 33 |
| 3.175 | 20° | 1.0 | 38 |
| 3.175 | 30° | 0.1 | 33 |
| 3.175 | 30° | 0.1 | 38 |
| 3.175 | 30° | 0.2 | 33 |
| 3.175 | 30° | 0.2 | 38 |
| 3.175 | 30° | 0.3 | 33 |
| 3.175 | 30° | 0.3 | 38 |
| 3.175 | 30° | 0.4 | 33 |
| 3.175 | 30° | 0.4 | 38 |
| 3.175 | 30° | 0.5 | 33 |
| 3.175 | 30° | 0.5 | 38 |
| 3.175 | 30° | 0.8 | 33 |
| 3.175 | 30° | 0.8 | 38 |
| 3.175 | 30° | 1.0 | 33 |
| 3.175 | 30° | 1.0 | 38 |
| 3.175 | 45° | 0.1 | 33 |
| 3.175 | 45° | 0.1 | 38 |
| 3.175 | 45° | 0.2 | 33 |
| 3.175 | 45° | 0.2 | 38 |
| 3.175 | 45° | 0.3 | 33 |
| 3.175 | 45° | 0.3 | 38 |
| 3.175 | 45° | 0.4 | 33 |
| 3.175 | 45° | 0.4 | 38 |
| 3.175 | 45° | 0.5 | 33 |
| 3.175 | 45° | 0.5 | 38 |
| 3.175 | 60° | 0.1 | 33 |
| 3.175 | 60° | 0.1 | 38 |
| 3.175 | 60° | 0.2 | 33 |
| 3.175 | 60° | 0.2 | 38 |
| 3.175 | 60° | 0.3 | 33 |
| 3.175 | 60° | 0.3 | 38 |
| 3.175 | 60° | 0.4 | 33 |
| 3.175 | 60° | 0.4 | 38 |
| 3.175 | 60° | 0.5 | 33 |
| 3.175 | 60° | 0.5 | 38 |
| 3.175 | 90° | 0.1 | 33 |
| 3.175 | 90° | 0.1 | 38 |
| 3.175 | 90° | 0.2 | 33 |
| 3.175 | 90° | 0.2 | 38 |
| 3.175 | 90° | 0.3 | 33 |
| 3.175 | 90° | 0.3 | 38 |
| 3.175 | 90° | 0.4 | 33 |
| 3.175 | 90° | 0.4 | 38 |
| 3.175 | 90° | 0.5 | 33 |
| 3.175 | 90° | 0.5 | 38 |
| 4 | 20° | 0.1 | 40 |
| 4 | 20° | 0.1 | 45 |
| 4 | 20° | 0.2 | 40 |
| 4 | 20° | 0.2 | 45 |
| 4 | 20° | 0.3 | 40 |
| 4 | 20° | 0.3 | 45 |
| 4 | 20° | 0.4 | 40 |
| 4 | 20° | 0.4 | 45 |
| 4 | 20° | 0.5 | 40 |
| 4 | 20° | 0.5 | 45 |
| 4 | 20° | 0.8 | 40 |
| 4 | 20° | 0.8 | 45 |
| 4 | 20° | 1.0 | 40 |
| 4 | 20° | 1.0 | 45 |
| 4 | 30° | 0.1 | 40 |
| 4 | 30° | 0.1 | 45 |
| 4 | 30° | 0.2 | 40 |
| 4 | 30° | 0.2 | 45 |
| 4 | 30° | 0.3 | 40 |
| 4 | 30° | 0.3 | 45 |
| 4 | 30° | 0.4 | 40 |
| 4 | 30° | 0.4 | 45 |
| 4 | 30° | 0.5 | 40 |
| 4 | 30° | 0.5 | 45 |
| 4 | 30° | 0.8 | 40 |
| 4 | 30° | 0.8 | 45 |
| 4 | 30° | 1.0 | 40 |
| 4 | 30° | 1.0 | 45 |
| 4 | 45° | 0.1 | 40 |
| 4 | 45° | 0.1 | 45 |
| 4 | 45° | 0.2 | 40 |
| 4 | 45° | 0.2 | 45 |
| 4 | 45° | 0.3 | 40 |
| 4 | 45° | 0.3 | 45 |
| 4 | 45° | 0.4 | 40 |
| 4 | 45° | 0.4 | 45 |
| 4 | 45° | 0.5 | 40 |
| 4 | 45° | 0.5 | 45 |
| 4 | 45° | 0.8 | 40 |
| 4 | 45° | 0.8 | 45 |
| 4 | 45° | 1.0 | 40 |
| 4 | 45° | 1.0 | 45 |
| 4 | 60° | 0.1 | 40 |
| 4 | 60° | 0.1 | 45 |
| 4 | 60° | 0.2 | 40 |
| 4 | 60° | 0.2 | 45 |
| 4 | 60° | 0.3 | 40 |
| 4 | 60° | 0.3 | 45 |
| 4 | 60° | 0.4 | 40 |
| 4 | 60° | 0.4 | 45 |
| 4 | 60° | 0.5 | 40 |
| 4 | 60° | 0.5 | 45 |
| 4 | 60° | 0.8 | 40 |
| 4 | 60° | 0.8 | 45 |
| 4 | 60° | 1.0 | 40 |
| 4 | 60° | 1.0 | 45 |
| 4 | 90° | 0.1 | 40 |
| 4 | 90° | 0.1 | 45 |
| 4 | 90° | 0.2 | 40 |
| 4 | 90° | 0.2 | 45 |
| 4 | 90° | 0.3 | 40 |
| 4 | 90° | 0.3 | 45 |
| 4 | 90° | 0.4 | 40 |
| 4 | 90° | 0.4 | 45 |
| 4 | 90° | 0.5 | 40 |
| 4 | 90° | 0.5 | 45 |
| 4 | 90° | 0.8 | 40 |
| 4 | 90° | 0.8 | 45 |
| 4 | 90° | 1.0 | 40 |
| 4 | 90° | 1.0 | 45 |
| 6 | 20° | 0.1 | 45 |
| 6 | 20° | 0.1 | 50 |
| 6 | 20° | 0.2 | 45 |
| 6 | 20° | 0.2 | 50 |
| 6 | 20° | 0.3 | 45 |
| 6 | 20° | 0.3 | 50 |
| 6 | 20° | 0.4 | 45 |
| 6 | 20° | 0.4 | 50 |
| 6 | 20° | 0.5 | 45 |
| 6 | 20° | 0.5 | 50 |
| 6 | 20° | 0.8 | 45 |
| 6 | 20° | 0.8 | 50 |
| 6 | 20° | 1.0 | 45 |
| 6 | 20° | 1.0 | 50 |
| 6 | 20° | 2.0 | 45 |
| 6 | 20° | 2.0 | 50 |
| 6 | 30° | 0.1 | 45 |
| 6 | 30° | 0.1 | 50 |
| 6 | 30° | 0.2 | 45 |
| 6 | 30° | 0.2 | 50 |
| 6 | 30° | 0.3 | 45 |
| 6 | 30° | 0.3 | 50 |
| 6 | 30° | 0.4 | 45 |
| 6 | 30° | 0.4 | 50 |
| 6 | 30° | 0.5 | 45 |
| 6 | 30° | 0.5 | 50 |
| 6 | 30° | 0.8 | 45 |
| 6 | 30° | 0.8 | 50 |
| 6 | 30° | 1.0 | 45 |
| 6 | 30° | 1.0 | 50 |
| 6 | 30° | 2.0 | 45 |
| 6 | 30° | 2.0 | 50 |
| 6 | 45° | 0.1 | 45 |
| 6 | 45° | 0.1 | 50 |
| 6 | 45° | 0.2 | 45 |
| 6 | 45° | 0.2 | 50 |
| 6 | 45° | 0.3 | 45 |
| 6 | 45° | 0.3 | 50 |
| 6 | 45° | 0.4 | 45 |
| 6 | 45° | 0.4 | 50 |
| 6 | 45° | 0.5 | 45 |
| 6 | 45° | 0.5 | 50 |
| 6 | 45° | 0.8 | 45 |
| 6 | 45° | 0.8 | 50 |
| 6 | 45° | 1.0 | 45 |
| 6 | 45° | 1.0 | 50 |
| 6 | 45° | 2.0 | 45 |
| 6 | 45° | 2.0 | 50 |
| 6 | 60° | 0.1 | 45 |
| 6 | 60° | 0.1 | 50 |
| 6 | 60° | 0.2 | 45 |
| 6 | 60° | 0.2 | 50 |
| 6 | 60° | 0.3 | 45 |
| 6 | 60° | 0.3 | 50 |
| 6 | 60° | 0.4 | 45 |
| 6 | 60° | 0.4 | 50 |
| 6 | 60° | 0.5 | 45 |
| 6 | 60° | 0.5 | 50 |
| 6 | 60° | 0.6 | 45 |
| 6 | 60° | 0.6 | 50 |
| 6 | 60° | 1.0 | 45 |
| 6 | 60° | 1.0 | 50 |
| 6 | 60° | 2.0 | 45 |
| 6 | 60° | 2.0 | 50 |
| 6 | 90° | 0.1 | 45 |
| 6 | 90° | 0.1 | 50 |
| 6 | 90° | 0.2 | 45 |
| 6 | 90° | 0.2 | 50 |
| 6 | 90° | 0.3 | 45 |
| 6 | 90° | 0.3 | 50 |
| 6 | 90° | 0.4 | 45 |
| 6 | 90° | 0.4 | 50 |
| 6 | 90° | 0.5 | 45 |
| 6 | 90° | 0.5 | 50 |
| 6 | 90° | 0.8 | 45 |
| 6 | 90° | 0.8 | 50 |
| 6 | 90° | 1.0 | 45 |
| 6 | 90° | 1.0 | 50 |
| 6 | 90° | 2.0 | 45 |
| 6 | 90° | 2.0 | 50 |
| 4 | 15° | 0.1 | 40 |
| 4 | 15° | 0.1 | 45 |
| 6 | 15° | 0.1 | 45 |
| 6 | 15° | 0.1 | 50 |
Sizes are listed exactly as they appear in the product sheets. Unlisted dimensions, special flute lengths and coatings can be made to drawing.